La semana pasada, la asociación comercial regiamente llamada Instituto de la Cerveza publicó una estimación no oficial de los envíos pagados con impuestos nacionales por parte de los cerveceros para septiembre de 2020. La estimación de septiembre de 2020 es de 14 800 000 barriles (bbls), que es prácticamente lo mismo que las eliminaciones de septiembre de 2019 de 14 796 000 barriles. El siguiente cuadro actualiza la estimación de mayo de 2020 de 14 216 000 bbl a una estimación revisada de 13 770 000 bbl. El Instituto de la Cerveza espera que las Estimaciones de Impuestos Nacionales Pagados para los meses restantes experimenten revisiones significativas ya que la Circular de la Industria TTB 2020-2 ha pospuesto los requisitos de informes para las fechas de vencimiento de presentación y pago hasta por 90 días.
Impuesto doméstico pagado — TTB
(Barriles de 31 galones)
Mes | 2019 | 2020 | Cambio porcentual | Cambio de volumen |
enero | 12,433,513 | 12,423,000 | -0.1% | -10,513 |
febrero | 11,430,829 | 11,325,000 | -0,9% | -105,829 |
marzo | 14.512.347 | 14.533.000 | 0,1% | 20,653 |
abril | 14,231,974 | 13,500,000 | -5,1% | -731,974 |
Mayo | 15,216,000 | 13,770,000 | -9,5% | -1,446,000 |
junio | 15,901,000 | 16,600,000 | 4,4% | 699,000 |
mes de julio | 14,820,000 | 15,100,000 | 1,9% | 280.000 |
agosto | 14,324,000 | 14,500,000 | 1,2% | 176,000 |
septiembre | 14,796,000 | 14,800,000 | 0,0% | 4,000 |
el último año | 127,665,663 | 126.551.000 | -0,9% | -1,114,663 |
La estimación del pago de impuestos nacionales de octubre de 2020 está programada para publicarse el 24 de noviembre de 2020.