Ahora que pasas mucho más tiempo en casa, tal vez esta sea tu mejor oportunidad para encontrar interesantes publicaciones sobre impuestos a la cerveza. Pongamos a prueba su capacidad: la semana pasada, el Beer Institute publicó una estimación no oficial de los envíos pagados con impuestos nacionales por parte de los cerveceros para diciembre de 2020: la estimación de diciembre de 2020 es de 13 800 000 bbls, una disminución del 0,2 por ciento en comparación con las extracciones de diciembre de 2019 de 13 825 000. Que significa todo esto? Aquí hay un año en números de impuestos para ayudarlo a resolverlo.
Impuesto Nacional Pagado – TTB
(Barriles de 31 galones)
Mes | 2019 | 2020 | Cambio porcentual | Cambio de volumen |
enero | 12,433,513 | 12,423,000 | -0.1% | -10,513 |
Febrero | 11,430,829 | 11,325,000 | -0,9% | -105,829 |
Marzo | 14.512.347 | 14.533.000 | 0,1% | 20,653 |
Abril | 14,231,974 | 13.437.000 | -5,6% | -794,974 |
Mayo | 15,175,568 | 13,774,000 | -9,2% | -1,401,568 |
Junio | 15,878,059 | 16,216,000 | 2,1% | 337,941 |
Julio | 14.885.484 | 15,385,000 | 3,4% | 499,516 |
Agosto | 14,369,816 | 15,000,000 | 4,4% | 630,184 |
Septiembre | 14,796,000 | 14,800,000 | 0,0% | 4,000 |
Octubre | 13,168,000 | 13,250,000 | 0,6% | 82,000 |
Noviembre | 12,396,000 | 12,300,000 | -0,8% | -96,000 |
Diciembre | 13.825.000 | 13,800,000 | -0,2% | -25,000 |
el último año | 167.102.590 | 166.243.000 | -0.5% | -859,590 |
La estimación del pago de impuestos nacionales de enero de 2021 está programada para publicarse el 25 de febrero de 2021.